Finden Sie hier in diesem Beitrag die Karte von Europa und seinen territorialen Einteilungen. Insgesamt gibt es 50 Länder, die an den amerikanischen Kontinent, den Atlantik, Afrika und Asien grenzen.
Wie viele Länder gibt es derzeit auf dem europäischen Kontinent?
Du Länder gibt Europa sind Nationen, die den Kontinent bilden europäisch, die nach geografischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Regionen eingeteilt ist. Insgesamt sind es 50 Länder. Du Länder gibt Europa sie werden im Westen vom amerikanischen Kontinent und dem Atlantischen Ozean, im Süden von Afrika und im Osten von Asien begrenzt.
Wie heißen die 50 Länder des europäischen Kontinents?
Name des Landes | Hauptstadt | Gebietsausdehnung (km²) | Sprache | Münze |
---|---|---|---|---|
Albanien | Tyrann | 28.750 | albanisch | Lek |
Deutschland | Berlin | 357.120 | Deutsch | Euro |
Andorra | Andorra la Vella | 470 | katalanisch | Euro |
Armenien | Jerewan | 29.740 | Armenisch | armenischer dram |
Österreich | Wien | 83.879 | Deutsch | Euro |
Aserbaidschan | Baku | 86.600 | Aserbaidschan | Aserbaidschan |
Belgien | Brüssel | 30.530 | Französisch, Deutsch und Niederländisch | Euro |
Weißrussland | Minsk | 207.560 | Weißrussisch und Russisch | Weißrussischer Rubel |
Bosnien Herzegowina | Sarajewo | 51.200 | bosnisch | Konvertible Marke |
Bulgarien | Sofia | 110.910 | bulgarisch | bulgarischer Lew |
Kasachstan | Nursultan | 2 724 900 | Kasachisch und Russisch | Tenge |
Zypern | Nikosia | 9.250 | Griechisch und Türkisch | Euro |
Kroatien | Zagreb | 56.590 | kroatisch | Kuna |
Dänemark | Kopenhagen | 43.090 | dänisch | Dänische Krone |
Slowakei | Bratislava | 49.040 | slowakisch | Euro |
Slowenien | Laibach | 20.270 | Slowenisch | Euro |
Spanien | Madrid | 505.370 | Spanisch | Euro |
Estland | Tallinn | 45.230 | estnisch | Euro |
Finnland | Helsinki | 338.420 | finnisch und schwedisch | Euro |
Frankreich | Paris | 549.190 | Französisch | Euro |
Georgia | Tiflis | 69.700 | georgisch | Lari |
Griechenland | Athen | 131.960 | griechisch | Euro |
Ungarn | Budapest | 93.030 | ungarisch | Forint |
Irland | Dublin | 70.280 | Irisch und Englisch | Euro |
Island | Reykjavík | 103.000 | isländisch | Isländische Krone |
Italien | Granatapfel | 301.340 | Italienisch | Euro |
Lettland | Riga | 64.589 | lettisch | Euro |
Litauen | Wilna | 65.300 | litauisch | Euro |
Liechtenstein | Vaduz | 160 | Deutsch | Schweizerfranken |
Luxemburg | Luxemburg | 2.590 | Luxemburgisch, Französisch und Deutsch | Euro |
Nordmazedonien | skopie | 25.710 | mazedonisch | Mazedonischer Denar |
Malta | Valletta | 320 | maltesisch und englisch | Euro |
Moldau | Chisinau | 33.850 | rumänisch | Moldauischer Leu |
Monaco | Stadt Monaco | 2 | Französisch | Euro |
Montenegro | Podgorika | 13.810 | Montenegrinisch | Euro |
Norwegen | Oslo | 323.780 | norwegisch | Norwegische Krone |
Niederlande | Amsterdam | 41.540 | Niederländisch | Euro |
Polen | Warschau | 312.680 | Polieren | Euro |
Portugal | Lissabon | 92.090 | Portugiesisch | Euro |
Vereinigtes Königreich | London | 243.610 | Englisch | Pfund Sterling |
Rumänien | Bukarest | 238.390 | rumänisch | Rumänischer Leu |
Russland | Moskau | 17.098.242 | Russisch | Rubel |
San Marino | San Marino | 60 | Italienisch | Euro |
Serbien | Sarajewo | 88.360 | serbisch | Serbischer Dinar |
Schweden | Stockholm | 450.300 | Schwedisch | Schwedische Krone |
Schweiz | Bern | 41.280 | Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch | Schweizerfranken |
Tschechien | Prag | 78.866 | Tschechisch | Tschechische Krone |
Truthahn | Ankara | 783.560 | Türkisch | türkische Lire |
Ukraine | Kiew | 603.550 | ukrainisch | Griwna |
Vatikan | Vatikanstadt | 0,44 | Italienisch | Euro |
Was sind die größten europäischen Länder?
Rang | Land | Fläche (km²) |
---|---|---|
1 | Russland (Na Europa) | 3.960.000 |
2 | Ukraine | 603.700 |
3 | Frankreich | 551.695 |
4 | Spanien | 504.782 |
Welches ist das reichste Land auf dem europäischen Kontinent?
In dieser Beziehung, unter reichere Länder, liegt Luxemburg mit einem Pro-Kopf-BIP von US$111.062 an der Spitze. Das liegt daran, dass die wenig Europäisches Land Es hat eine ungefähre Bevölkerung von nur 636.000 Menschen und sein BIP beträgt 71,1 Milliarden US-Dollar.
Weiterlesen
Ausgezeichneter Beitrag, besonders für Erdkundelehrer.