Encuentra aquí en este post el mapa de Europa y sus divisiones territoriales. En total son 50 países, bordeando el continente americano, el Océano Atlántico, África y Asia.
¿Cuántos países hay actualmente en el continente europeo?
Tú países desde el Europa son naciones que forman el continente europeo, que se divide en regiones según aspectos geográficos y económicos. En total son 50 países. Tú países desde el Europa limitan al oeste con el continente americano y el océano Atlántico, al sur con África y al este con Asia.
¿Cuáles son los 50 países del continente europeo?
Nombre del país | capital | Extensión territorial (km²) | Idioma | Moneda |
---|---|---|---|---|
Albania | tirano | 28.750 | albanés | Lek |
Alemania | Berlina | 357.120 | Alemán | Euro |
Andorra | andorra la vieja | 470 | catalán | Euro |
Armenia | Ereván | 29.740 | armenio | Dram armenio |
Austria | Viena | 83.879 | Alemán | Euro |
Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | azerí | manat azerí |
Bélgica | Bruselas | 30.530 | francés, alemán y holandés | Euro |
Bielorrusia | Minsk | 207.560 | bielorruso y ruso | rublo bielorruso |
Bosnia Herzegovina | sarajevo | 51.200 | bosnio | marca convertible |
Bulgaria | Sofía | 110.910 | búlgaro | lev búlgaro |
Kazajstán | nursultán | 2 724 900 | kazajo y ruso | Tenge |
Chipre | nicosia | 9.250 | griego y turco | Euro |
Croacia | Zagreb | 56.590 | croata | kunas |
Dinamarca | Copenhague | 43.090 | danés | corona danesa |
Eslovaquia | bratislava | 49.040 | eslovaco | Euro |
Eslovenia | liubliana | 20.270 | esloveno | Euro |
España | Madrid | 505.370 | Español | Euro |
Estonia | Tallin | 45.230 | estonio | Euro |
Finlandia | helsinki | 338.420 | finlandés y sueco | Euro |
Francia | París | 549.190 | Francés | Euro |
Georgia | Tiflis | 69.700 | georgiano | lari |
Grecia | Atenas | 131.960 | Griego | Euro |
Hungría | budapest | 93.030 | húngaro | florín |
Irlanda | Dublín | 70.280 | irlandés e inglés | Euro |
Islandia | Reikiavik | 103.000 | islandés | corona islandesa |
Italia | Granada | 301.340 | italiano | Euro |
letonia | Riga | 64.589 | letón | Euro |
Lituania | Vilna | 65.300 | lituano | Euro |
Liechtenstein | Vaduz | 160 | Alemán | Franco suizo |
luxemburgo | luxemburgo | 2.590 | luxemburgués, francés y alemán | Euro |
macedonia del norte | espiar | 25.710 | macedónio | dinar macedonio |
Malta | La Valeta | 320 | maltés e inglés | Euro |
Moldavia | chisináu | 33.850 | rumano | Leu moldavo |
Mónaco | ciudad de monaco | 2 | Francés | Euro |
montenegro | Podgorica | 13.810 | montenegrino | Euro |
Noruega | Oslo | 323.780 | noruego | corona noruega |
Países Bajos | Ámsterdam | 41.540 | holandés | Euro |
Polonia | Varsovia | 312.680 | Polaco | Euro |
Portugal | Lisboa | 92.090 | portugués | Euro |
Reino Unido | Londres | 243.610 | inglés | Libra esterlina |
Rumania | Bucarest | 238.390 | rumano | leu rumano |
Rusia | Moscú | 17.098.242 | ruso | Rublo |
San Marino | San Marino | 60 | italiano | Euro |
Serbia | sarajevo | 88.360 | serbio | dinar serbio |
Suecia | Estocolmo | 450.300 | sueco | Corona sueca |
Suiza | Berna | 41.280 | alemán, francés, italiano y romanche | Franco suizo |
Chequia | Praga | 78.866 | checo | corona checa |
Pavo | Ankara | 783.560 | turco | Lira turca |
Ucrania | kiev | 603.550 | ucranio | grivna |
Vaticano | ciudad del Vaticano | 0,44 | italiano | Euro |
¿Cuáles son los países europeos más grandes?
rango | País | Área (km²) |
---|---|---|
1 | Rusia (Na Europa) | 3.960.000 |
2 | Ucrania | 603.700 |
3 | Francia | 551.695 |
4 | España | 504.782 |
¿Cuál es el país más rico del continente europeo?
En esta relación, entre países más ricos, Luxemburgo está a la cabeza, con un PIB per cápita de US$111,062. Esto se debe a que el pequeño País europeo tiene una población aproximada de apenas 636.000 personas y su PIB es de 71.100 millones de dólares.
Lea mas
Excelente publicación, especialmente para los profesores de geografía.