Encontre aqui nesse post o mapa da Europa e suas divisões territoriais. Ao todo são 50 países, fazendo divisa com continente americano, Oceano ATlântico, Àfrica e Ásia.

Quantos países existem atualmente no continente europeu?
Os países da Europa são nações que compõem o continente europeu, que se divide em regiões segundo aspectos geográficos e econômicos. Ao todo, são 50 países. Os países da Europa limitam-se a oeste pelo continente americano e pelo Oceano Atlântico, ao sul pela África e a leste pela Ásia.
Quais são os 50 países do continente europeu?
| Nome do país | Capital | Extensão territorial (km²) | Idioma | Moeda |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | Tirana | 28.750 | Albanês | Lek |
| Alemanha | Berlim | 357.120 | Alemão | Euro |
| Andorra | Andorra-a-Velha | 470 | Catalão | Euro |
| Armênia | Ierevan | 29.740 | Armênio | Dram armênio |
| Áustria | Viena | 83.879 | Alemão | Euro |
| Azerbaijão | Baku | 86.600 | Azeri | Manat azeri |
| Bélgica | Bruxelas | 30.530 | Francês, alemão e neerlandês | Euro |
| Bielorrússia | Minsk | 207.560 | Bielorrusso e russo | Rublo bielorrusso |
| Bósnia-Herzegovina | Sarajevo | 51.200 | Bósnio | Marco convertível |
| Bulgária | Sófia | 110.910 | Búlgaro | Lev búlgaro |
| Cazaquistão | Nursultan | 2 724 900 | Cazaque e russo | Tenge |
| Chipre | Nicósia | 9.250 | Grego e turco | Euro |
| Croácia | Zagreb | 56.590 | Croata | Kuna |
| Dinamarca | Copenhague | 43.090 | Dinamarquês | Coroa dinamarquesa |
| Eslováquia | Bratislava | 49.040 | Eslovaco | Euro |
| Eslovênia | Liubliana | 20.270 | Esloveno | Euro |
| Espanha | Madri | 505.370 | Espanhol | Euro |
| Estônia | Tallinn | 45.230 | Estoniano | Euro |
| Finlândia | Helsinque | 338.420 | Finlandês e sueco | Euro |
| França | Paris | 549.190 | Francês | Euro |
| Geórgia | Tbilisi | 69.700 | Georgiano | Lari |
| Grécia | Atenas | 131.960 | Grego | Euro |
| Hungria | Budapeste | 93.030 | Húngaro | Forint |
| Irlanda | Dublin | 70.280 | Irlandês e inglês | Euro |
| Islândia | Reykjavík | 103.000 | Islandês | Coroa islandesa |
| Itália | Roma | 301.340 | Italiano | Euro |
| Letônia | Riga | 64.589 | Letão | Euro |
| Lituânia | Vilnius | 65.300 | Lituano | Euro |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | Alemão | Franco suíço |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 2.590 | Luxemburguês, francês e alemão | Euro |
| Macedônia do Norte | Escópia | 25.710 | Macedônio | Dinar macedônio |
| Malta | Valeta | 320 | Maltês e inglês | Euro |
| Moldávia | Chisinau | 33.850 | Romeno | Leu moldávio |
| Mônaco | Cidade de Mônaco | 2 | Francês | Euro |
| Montenegro | Podgorica | 13.810 | Montenegrino | Euro |
| Noruega | Oslo | 323.780 | Norueguês | Coroa norueguesa |
| Países Baixos | Amsterdã | 41.540 | Neerlandês | Euro |
| Polônia | Varsóvia | 312.680 | Polonês | Euro |
| Portugal | Lisboa | 92.090 | Português | Euro |
| Reino Unido | Londres | 243.610 | Inglês | Libra esterlina |
| Romênia | Bucareste | 238.390 | Romeno | Leu romeno |
| Rússia | Moscou | 17.098.242 | Russo | Rublo |
| São Marino | São Marino | 60 | Italiano | Euro |
| Sérvia | Saravejo | 88.360 | Sérvio | Dinar sérvio |
| Suécia | Estocolmo | 450.300 | Sueco | Coroa sueca |
| Suíça | Berna | 41.280 | Alemão, francês, italiano e romanche | Franco suíço |
| Tchéquia | Praga | 78.866 | Tcheco | Coroa tcheca |
| Turquia | Ancara | 783.560 | Turco | Lira turca |
| Ucrânia | Kiev | 603.550 | Ucraniano | Grívnia |
| Vaticano | Cidade do Vaticano | 0,44 | Italiano | Euro |

Quais são os maiores países europeus?
| Rank | País | Área (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rússia (Na Europa) | 3.960.000 |
| 2 | Ucrânia | 603.700 |
| 3 | França | 551.695 |
| 4 | Espanha | 504.782 |
Qual e o país mais rico do continente europeu?
Nesta relação, dentre os países mais ricos, Luxemburgo está na liderança, com PIB per capita de US$111.062. Isto porque, o pequeno país europeu tem uma população aproximada de apenas 636 mil pessoas e seu PIB é de US 71,1 bilhões.

Leia mais
Excelente postagem, principalmente para os professores de geografia.