Trova qui in questo post la mappa dell'Europa e le sue divisioni territoriali. In tutto ci sono 50 paesi, che si affacciano sul continente americano, sull'Oceano Atlantico, sull'Africa e sull'Asia.
Quanti paesi ci sono attualmente nel continente europeo?
Voi Paesi dà Europa sono le nazioni che compongono il continente europeo, suddivisa in regioni secondo aspetti geografici ed economici. In tutto sono 50 Paesi. Voi Paesi dà Europa sono limitati ad ovest dal continente americano e dall'Oceano Atlantico, a sud dall'Africa e ad est dall'Asia.
Quali sono i 50 paesi del continente europeo?
Nome del paese | capitale | Estensione territoriale (km²) | Lingua | Moneta |
---|---|---|---|---|
Albania | tiranno | 28.750 | albanese | lek |
Germania | Berlino | 357.120 | Tedesco | Euro |
Andorra | Andorra la Vella | 470 | catalano | Euro |
Armenia | Erevan | 29.740 | armeno | dramma armeno |
Austria | vienna | 83.879 | Tedesco | Euro |
Azerbaigian | Bakù | 86.600 | Azero | Manat azero |
Belgio | Bruxelles | 30.530 | francese, tedesco e olandese | Euro |
Bielorussia | Minsk | 207.560 | bielorusso e russo | Rublo bielorusso |
Bosnia Erzegovina | Sarajevo | 51.200 | bosniaco | marchio convertibile |
Bulgaria | Sofia | 110.910 | bulgaro | lev bulgaro |
Kazakistan | Nusultano | 2 724 900 | kazako e russo | Tenge |
Cipro | nicosia | 9.250 | greco e turco | Euro |
Croazia | Zagabria | 56.590 | croato | kuna |
Danimarca | Copenaghen | 43.090 | danese | Corona danese |
Slovacchia | Bratislava | 49.040 | slovacco | Euro |
Slovenia | Lubiana | 20.270 | sloveno | Euro |
Spagna | Madrid | 505.370 | spagnolo | Euro |
Estonia | Tallin | 45.230 | estone | Euro |
Finlandia | Helsinki | 338.420 | finlandese e svedese | Euro |
Francia | Parigi | 549.190 | francese | Euro |
Georgia | Tbilisi | 69.700 | georgiano | lari |
Grecia | Atene | 131.960 | greco | Euro |
Ungheria | Budapest | 93.030 | ungherese | fiorino |
Irlanda | Dublino | 70.280 | irlandese e inglese | Euro |
Islanda | Reykjavík | 103.000 | islandese | Corona islandese |
Italia | Melograno | 301.340 | Italiano | Euro |
Lettonia | riga | 64.589 | lettone | Euro |
Lituania | Vilnius | 65.300 | lituano | Euro |
Liechtenstein | Vaduz | 160 | Tedesco | franco svizzero |
Lussemburgo | Lussemburgo | 2.590 | lussemburghese, francese e tedesco | Euro |
macedonia settentrionale | scopia | 25.710 | macedone | dinaro macedone |
Malta | Valletta | 320 | maltese e inglese | Euro |
Moldavia | chisinau | 33.850 | rumeno | Leu moldavo |
Monaco | città di Monaco | 2 | francese | Euro |
Montenegro | podgorica | 13.810 | montenegrino | Euro |
Norvegia | Oslo | 323.780 | norvegese | Corona norvegese |
Olanda | amsterdam | 41.540 | olandese | Euro |
Polonia | Varsavia | 312.680 | Polacco | Euro |
Portogallo | Lisbona | 92.090 | portoghese | Euro |
UK | Londra | 243.610 | inglese | lira sterlina |
Romania | Bucarest | 238.390 | rumeno | leu rumeno |
Russia | Mosca | 17.098.242 | russo | Rublo |
San Marino | San Marino | 60 | Italiano | Euro |
Serbia | Sarajevo | 88.360 | serbo | Dinaro serbo |
Svezia | Stoccolma | 450.300 | svedese | corona svedese |
Svizzera | Berna | 41.280 | tedesco, francese, italiano e romancio | franco svizzero |
Cechia | Praga | 78.866 | ceco | corona ceca |
Tacchino | Ankara | 783.560 | Turco | lire turche |
Ucraina | Kiev | 603.550 | ucraino | grivna |
Vaticano | Città del Vaticano | 0,44 | Italiano | Euro |
Quali sono i maggiori paesi europei?
classifica | Paese | Superficie (km²) |
---|---|---|
1 | Russia (Na Europa) | 3.960.000 |
2 | Ucraina | 603.700 |
3 | Francia | 551.695 |
4 | Spagna | 504.782 |
Qual è il paese più ricco del continente europeo?
In questa relazione, tra paesi più ricchi, il Lussemburgo è in testa, con un PIL pro capite di US$111.062. Questo perché il piccolo Stato europeo ha una popolazione approssimativa di appena 636.000 persone e il suo PIL è di 71,1 miliardi di dollari.
leggi di più
Post eccellente, soprattutto per gli insegnanti di geografia.